首页学术圈知识脉络 相似性检测

高校获07年度国家科学技术奖励项目统计排序公布

2008-1-9 08:51:42
来源:科学网




日前,教育部科技发展中心在其网站公布了《高校获2007年度国家科学技术奖励项目统计排序》,排序如下:

序号 获奖单位 自然科学奖 技术发明奖 科技进步奖 合 计
二等 二等 一等 二等 一等 二等 总计
1 清华大学 1 5   7   13 13
2 浙江大学 2 1   5   8 8
3 北京大学 3     3   6 6
3 上海交通大学 1     5   6 6
3 西安交通大学 2 1   3   6 6
6 北京科技大学       5   5 5
6 中国农业大学       5   5 5
8 东北大学   2 1 1 1 3 4
8 哈尔滨工业大学   2   2   4 4
8 南京大学 2 1   1   4 4
8 四川大学 2     2   4 4
8 同济大学     1 3 1 3 4
8 中南大学     1 3 1 3 4
8 重庆大学       4   4 4
15 长安大学       3   3 3
15 大连理工大学   1   2   3 3
15 第二军医大学 1 1   1   3 3
15 复旦大学 1     2   3 3
15 河海大学 1     2   3 3
15 华东理工大学 1     2   3 3
15 华中科技大学       3   3 3
15 南方医科大学   1   2   3 3
15 浙江理工大学   2   1   3 3
15 中国医科大学       3   3 3
15 中山大学 3         3 3
26 安徽工业大学       2   2 2
26 北京航空航天大学       2   2 2
26 北京化工大学   1   1   2 2
26 北京中医药大学       2   2 2
26 东华大学       2   2 2
26 东南大学       2   2 2
26 国防科学技术大学       2   2 2
26 湖南大学       2   2 2
26 湖南科技大学       2   2 2
26 华南理工大学   1   1   2 2
26 兰州大学 1     1   2 2
26 南京林业大学       2   2 2
26 南京农业大学       2   2 2
26 三峡大学       2   2 2
26 天津大学       2   2 2
26 武汉大学       2   2 2
26 西南交通大学       2   2 2
26 浙江林学院   1   1   2 2
26 中国矿业大学       2   2 2
26 中国石油大学(北京)       2   2 2
26 中国石油大学(华东)       2   2 2
47 安徽农业大学       1   1 1
47 安徽医科大学       1   1 1
47 北京工业大学     1   1   1
47 北京机械工业学院       1   1 1
47 北京林业大学       1   1 1
47 北京信息工程学院       1   1 1
47 北京邮电大学       1   1 1
47 成都理工大学       1   1 1
47 大连海事大学       1   1 1
47 第三军医大学       1   1 1
47 电子科技大学       1   1 1
47 福建医科大学       1   1 1
47 广西大学       1   1 1
47 广西师范大学       1   1 1
47 广州大学       1   1 1
47 贵州大学       1   1 1
47 杭州电子科技大学       1   1 1
47 合肥工业大学       1   1 1
47 河北大学     1   1   1
47 河北医科大学       1   1 1
47 河南师范大学       1   1 1
47 黑龙江中医药大学       1   1 1
47 华南农业大学       1   1 1
47 华中农业大学       1   1 1
47 吉林大学       1   1 1
47 吉林农业大学 1         1 1
47 江南大学       1   1 1
47 江苏大学       1   1 1
47 江西农业大学       1   1 1
47 莱阳农学院       1   1 1
47 兰州交通大学       1   1 1
47 内蒙古科技大学       1   1 1
47 南京工业大学   1       1 1
47 南京航空航天大学       1   1 1
47 南开大学   1       1 1
47 青岛大学     1   1   1
47 青岛理工大学       1   1 1
47 青海大学       1   1 1
47 山东理工大学   1       1 1
47 陕西师范大学       1   1 1
47 上海中医药大学       1   1 1
47 沈阳建筑大学       1   1 1
47 沈阳农业大学       1   1 1
47 石河子大学       1   1 1
47 首都医科大学       1   1 1
47 四川农业大学       1   1 1
47 苏州大学       1   1 1
47 太原理工大学   1       1 1
47 天津工业大学       1   1 1
47 温州医学院       1   1 1
47 武汉工业学院       1   1 1
47 武汉科技大学       1   1 1
47 武汉理工大学       1   1 1
47 西安工程大学       1   1 1
47 西安石油大学   1       1 1
47 香港大学 1         1 1
47 香港科技大学 1         1 1
47 香港理工大学 1         1 1
47 香港中文大学       1   1 1
47 新疆农业大学       1   1 1
47 扬州大学       1   1 1
47 浙江工业大学   1       1 1
47 郑州大学       1   1 1
47 中国地质大学(北京)       1   1 1
47 中国地质大学(武汉) 1         1 1
47 中国海洋大学   1       1 1
47 中国药科大学       1   1 1
47 重庆工学院       1   1 1
47 重庆通信学院       1   1 1
47 重庆医科大学       1   1 1
47 重庆邮电大学       1   1 1


注:1、此表中数据不含专用项目,按获奖项目总数排序;2、自然科学奖、技术发明奖仅统计了第一完成人所在单位,科技进步奖统计了所有完成单位。